Beiträge
Unser Team - wir sind für Sie da:
| Wissenschaftliche Mitarbeiter: | |||
|---|---|---|---|
|
Dr. Walter Bleeker |
Ursprungsgebiete: UG 1, UG 2, UG 6, UG 7, UG 11, UG 20, UG 21 |
||
| Dr. Dierk Kunzmann Wissenschaftlicher Mitarbeiter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Ursprungsgebiete: UG 1, UG 3, UG 4, UG 5, UG 6, UG 9, UG 10, UG 13, UG 22 |
||
| Andreas Seemann Wissenschaftlicher Mitarbeiter / E-Commerce Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Ursprungsgebiete: UG 12, UG 14, UG 16, UG 19 | ||
| Vertrieb: | ||
|---|---|---|
| Johannes Wefers | Key Account Manager | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Jonathan Eckert | Teamleitung Angebotserstellung | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Thomas Höfer | Angebotserstellung | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Anna Eil | Angebotserstellung | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Andrea Knabe | Aufragsannahme | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Heike Sieg | Auftragsannahme | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Tamara Gollbach | E-Commerce / Fakturierung | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Josua Bayer | E-Commerce / Service | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Erol Basci | Service | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Anbau: | ||
|---|---|---|
| Laura Hart | Anbauorganisation | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Eva Röttinger | Anbauorganisation | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Andreas Mandelkau | Landwirtschaftlicher Betriebsleiter Guggenberg | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Sascha Hartig | Landwirtschaftlicher Betriebsleiter Bienenbüttel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Geschäftsleitung: | ||
|---|---|---|
| Stefan Zeller | Geschäftsführer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Philipp Seifried | Prokurist | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Heike Zeller | Vertriebsleitung | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Rasen
Hier bieten wir Ihnen verschieden Rasen-Saatgutmischungen für zahlreiche Einsatzzwecke an:
Weitere Mischungen
Hier bieten wir Ihnen weitere Mischungen für spezielle Einsatzzwecke an:
Regiosaatgutmischung TransnetBW für das Ursprungsgebiet 6 (Oberes Weser- und Leinebergland mit Harz) - 30 % Gräser - 70 % Kräuter
Artenreiche Blühmischung / Blumenwiese aus regionalen Wildgräsern und Wildkräutern.
Das Saatgut ist RegioZert®- zertifiziert, d.h. das Saatgut stammt zu 100% aus der Vermehrung von heimischen, regionalen Wildaufsammlungen!
Die Artenzusammenstellung leitet sich aus der "Positivliste" für Regiosaatgut ab (siehe Artenfilter für Regiosaatgut auf den Webseiten des Bundesamts für Naturschutz).
In der Positivliste sind die im jeweiligen Ursprungsgebiet weit verbreiteten Wildkräuter zu finden, die - ohne die lokale Pflanzenwelt zu beeinträchtigen oder zu verändern - bedenkenlos dort ausgebracht werden können.
Eine Verfälschung der regiotypischen Pflanzenwelt wird verhindert, und die regiotypische Tier- und Insektenwelt profitiert durch regiotypisches Futter- und Lebensraum-Angebot.
| Standzeit | Saatstärke | Gebinde | Saatgutkosten pro kg |
|---|---|---|---|
| mehrjährig - dauerhaft | 1 - 2 g/m² | variabel ab 1 kg | 68,80 € netto zzgl. Versand |
| → Zur Mischungszusammensetzung | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||


