Agrarumweltprogramme der Bundesländer:
→ Vergessen Sie nicht die Ansaathilfe!
Agrarumweltprogramme der Bundesländer | Maßnahme | Saatstärke | Preis/kg (netto) | Gebindegrößen |
---|---|---|---|---|
Brandenburg | ||||
Einjährige Blühmischung Brandenburg | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10 kg | |
Blühmischung mehrjährig frisch | 6 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 6 kg | |
NRW | ||||
NRW D 2023 UG 2 | D | 8 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 8 kg |
NRW D 2023 UG 6 | D | 8 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 8 kg |
NRW D 2023 UG 7 | D | 8 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 8 kg |
Aufschlag für Kleinabpackungen: 2,5 kg: + 0,50 €/kg | ||||
Niedersachsen | ||||
BF 1 2023 UG1 | BF 1 | 5 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 5 kg |
BF 1 2023 UG6 | BF 1 | 5 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 5 kg |
BF 2 2023 UG1 | BF 2 | 5 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 5 kg |
BF 2 2023 UG6 | BF 2 | 5 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 5 kg |
Blüh-Opti | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 5 kg | |
Energie-Opti | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 5 kg | |
Mecklenburg-Vorpommern | ||||
Blühmischung mehrjährig | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2,5 kg / 10 kg | |
Brandenburger Bienenweide, einjährig | Einj. Blühstr. | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10 kg |
Aufschlag für Kleinabpackungen: 2,5 kg: + 0,50 €/kg | ||||
Hessen | ||||
Insekten- und Wildtierlebensraum Hessen | C3.2 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2,5 kg / 10 kg |
Brandenburger Bienenweide, einjährig | C3.1 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10 kg |
Aufschlag für Kleinabpackungen: 2,5 kg: + 0,50 €/kg | ||||
Thüringen | ||||
Veitshöchheimer Bienenweide Thüringen | A412, A422 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2,5 kg / 10 kg |
Aufschlag für Kleinabpackungen: 2,5 kg: + 0,50 €/kg | ||||
Sachsen | ||||
ISA-Blühmischung | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2,5 kg / 10 kg | |
Brandenburger Bienenweide, einjährig | AL5d | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10 kg |
Aufschlag für Kleinabpackungen: 2,5 kg: + 0,50 €/kg | ||||
Baden-Württemberg* | ||||
FAKT M1 | E2.1, E2.2 | 15-20 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10 kg |
FAKT M2 | E2.1, E2.2 | 15-20 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10 kg |
FAKT M3 | E2.1, E2.2 | 15-20 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10 kg |
FAKT M3 | E7 | 15 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10 kg |
FAKT E8 Lebendiger Acker trocken | E8 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2,5 kg / 10 kg |
FAKT E8 Lebendiger Acker frisch | E8 | 10 kg/ha | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2,5 kg / 10 kg |
* Externer Link: Hintergrundinfo zu den FAKT-Mischungen | ||||
Bayern KULAP* |
||||
Einjährige Blühmischung B47 | B47 | 10 kg/ha | 12,00 €/kg Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10 kg |
Lebendiger Acker, trocken B48 | B48 | 10 kg/ha | 30,80 €/kg Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2,5 kg / 10 kg |
Lebendiger Acker, frisch B48 | B48 | 10 kg/ha | 28,80 €/kg Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2,5 kg / 10 kg |
Lebendiger Waldrand, trocken | 10 kg/ha | ausverkauft | 2,5 kg / 10 kg | |
Lebendiger Waldrand, frisch | 10 kg/ha | ausverkauft | 2,5 kg / 10 kg | |
Gewässerrandstreifen | 10 kg/ha | ausverkauft | 2,5 kg / 10 kg | |
Bienenweide Bayern | 10 kg/ha | ausverkauft | 2,5 kg / 10 kg | |
Zusatzoption: Ansaathilfe Sojaschrot
Für eine gleichmäßige Verteilung auf der Ansaatfläche ist die Vermengung des Saatguts mit Ansaathilfe empfehlenswert.
Wir empfehlen, das Saatgut mit der Ansaathilfe auf bis zu 10 g/m² aufzustrecken.
Gerne können Sie bei uns Sojaschrot (gentechnikfrei) als Ansaathilfe separat mitbestellen.
Als Alternative zum Sojaschrot bieten wir auch die bewährte Ansaathilfe Maisspindelgranulat an.
Beide Varianten der Ansaathilfe bieten wir in der Gebindegröße 5 kg zum separaten Mitbestellen für Ihr Saatgut an.